Achievements in School Competitions
કાવ્યપઠન સ્પર્ધા
| શ્રી સત્ય સાઈ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ | |||
| પી.બી.દેસાઈ પ્રાઈમરી સ્કૂલ | |||
| શૈ.વર્ષ -૨૦૨૪-'૨૫ | |||
| શાળાકીય સ્પર્ધા | |||
| કાવ્યપઠન સ્પર્ધા | |||
| Std- 6 | |||
| Sr.No | Name | Std | Result |
| 1 | હિલય જી.પટેલ | ૬-અ | પ્રથમ |
| 2 | આસ્થા બી.ત્રિવેદી | ૬-બ | દ્વિતીય |
| 3 | પ્રિયાંશ ડી. બોડાવાલા | ૬-અ | તૃતીય |
| 4 | અંશ ડી. પટેલ | ૬-બ | આશ્વાશન |
| 5 | તુલસી એન. દવે | ૬-બ | આશ્વાશન |
| Std- 7 | |||
| Sr.No | Name | Std | Result |
| 1 | રૂતવી એચ. પટેલ | ૭-અ | પ્રથમ |
| 2 | ક્રિશા જી. પટેલ | ૭-ક | દ્વિતીય |
| 3 | ખુશી ટી. પચ્ચીગર | ૭-બ | તૃતીય |
| 4 | સાચી એચ. પટેલ | ૭-અ | તૃતીય |
| Std- 8 | |||
| Sr.No | Name | Std | Result |
| 1 | મૃદાંગી એચ. પટેલ | ૮-બ | પ્રથમ |
| 2 | દક્ષ સી. શાહ | ૮-ક | દ્વિતીય |
| 3 | જૈનિત એ. પટેલ | ૮-બ | તૃતીય |
| 4 | ક્રિશિવ ડી. વરૂ | ૮-બ | આશ્વાશન |
Karaoke Competition
| શ્રી સત્ય સાઈ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ | |||
| પી.બી.દેસાઈ પ્રાઈમરી સ્કૂલ | |||
| શૈ.વર્ષ -૨૦૨૪-'૨૫ | |||
| શાળાકીય સ્પર્ધા | |||
| Karaoke Competition | |||
| Std- 6 | |||
| Sr.No | Name | Std | Result |
| 1 | આરોહી પટેલ | ૬-ક | પ્રથમ |
| 2 | ક્રિશા મૈસુરિયા | ૬-બ | દ્વિતીય |
| 3 | હીર પટેલ | ૬-બ | તૃતીય |
| 4 | રૂત્વા રાવલ | ૬-ક | આશ્વાશન |
| Std- 7 | |||
| Sr.No | Name | Std | Result |
| 1 | દિયા પટેલ | ૭-અ | પ્રથમ |
| 2 | દ્રષ્ટિ જોશી | ૭-બ | દ્વિતીય |
| 3 | કાર્તિક મોરે | ૭-ક | તૃતીય |
| 4 | ઈશિકા પટેલ | ૭-ક | આશ્વાશન |
| 5 | ક્રેયા પટેલ | ૭-ક | આશ્વાશન |
| 6 | ધ્વનિ પટેલ | ૭-ક | આશ્વાશન |
| Std- 8 | |||
| Sr.No | Name | Std | Result |
| 1 | જેનીત પટેલ | ૮-બ | પ્રથમ |
| 2 | દક્ષ શાહ | ૮-ક | દ્વિતીય |
| 3 | સાચી પટેલ | ૮-અ | તૃતીય |
| 4 | કુશ પટેલ | ૮-બ | આશ્વાશન |
School Competition ૨૦૨૪-૨૫
| શ્રી સત્ય સાઈ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ | |||
| પી.બી.દેસાઈ પ્રાઈમરી સ્કૂલ | |||
| શૈ.વર્ષ -૨૦૨૪-'૨૫ | |||
| શાળાકીય સ્પર્ધા | |||
| Std- 1 | |||
| સ્પર્ધાનું નામ : ફ્લાવર ડેકોરેશન | |||
| Sr.No | Name | Std | Result |
| 1 | જીયાંશી ભાવેશકુમાર પટેલ | ૧-ક | પ્રથમ |
| 2 | મિશીકા ભાવિનકુમાર વાહિયા | ૧-ક | દ્વિતીય |
| 3 | આરવ સંજયકુમાર પટેલ | ૧-બ | તૃતીય |
| 4 | કેની વિપુલકુમાર પટેલ | ૧-અ | તૃતીય |
| 5 | જાની પ્રાચી જીજ્ઞેશભાઈ | ૧-ક | આશ્વાસન |
| 6 | યુગ વિપુલ રાણા | ૧-ક | આશ્વાસન |
| Std- 2 | |||
| સ્પર્ધાનું નામ : ફ્લાવર ડેકોરેશન | |||
| Sr.No | Name | Std | Result |
| 1 | નેન્સી વિજયભાઈ પરમાર | ૨-ક | પ્રથમ |
| 2 | મિશા મહેશભાઈ પટેલ | ૨-બ | દ્વિતીય |
| 3 | સિયા વિમલભાઈ પટેલ | ૨-અ | તૃતીય |
| 4 | પલ પરેશભાઈ પટેલ | ૨-અ | આશ્વાસન |
| 5 | વિહાન પીન્કેશભાઈ પટેલ | ૨-અ | આશ્વાસન |
| 6 | મિસા સન્નીભાઈ પટેલ | ૨-બ | આશ્વાસન |
| Std- 3 | |||
| સ્પર્ધાનું નામ : ફોટો ફ્રેમ | |||
| Sr.No | Name | Std | Result |
| 1 | મિશા કૃણાલ પારેખ | ૩-બ | પ્રથમ |
| 2 | ચાહન કલ્પેશભાઈ પટેલ | ૩-બ | દ્વિતીય |
| 3 | હેનિલ કમલેશ પટેલ | ૩-બ | તૃતીય |
| 4 | કુંજ તેજશભાઈ પટેલ | ૩-બ | આશ્વાસન |
| 5 | યશ્વી હિતેષકુમાર પટેલ | ૩-અ | આશ્વાસન |
| સ્પર્ધાનું નામ : આરતી સજાવટ | |||
| Sr.No | Name | Std | Result |
| 1 | હર્ષિલ પ્રતીક દામુગડે | ૩-અ | પ્રથમ |
| 2 | ધ્યાન વસંતભાઈ પટેલ | ૩-અ | દ્વિતીય |
| 3 | રિયા ઉમંગભાઈ પટેલ | ૩-ક | તૃતીય |
| 4 | વિરા રાકેશભાઈ પટેલ | ૩-બ | આશ્વાસન |
| 5 | અથર્વ શૈલેષભાઈ કુકણા | ૩-બ | આશ્વાસન |
| શ્રી સત્ય સાઈ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ | |||
| પી.બી.દેસાઈ પ્રાઈમરી સ્કૂલ | |||
| શૈ.વર્ષ -૨૦૨૪-'૨૫ | |||
| શાળાકીય સ્પર્ધા | |||
| Std- 4 | |||
| સ્પર્ધાનું નામ : ફોટો ફ્રેમ મેકિંગ એન્ડ ડેકોરેશન | |||
| Sr.No | Name | Std | Result |
| 1 | શ્રેયસ રાકેશકુમાર પટેલ | ૪-બ | પ્રથમ |
| 2 | પ્રિશા ચંદ્રેશકુમાર શિંદે | ૪-ક | દ્વિતીય |
| 3 | રિધ્ધિ પિન્ટુકુમાર પટેલ | ૪-બ | તૃતીય |
| 4 | ઝીલમીલ સ્નેહલકુમાર પટેલ | ૪-અ | આશ્વાસન |
Achievements in Inter-School Competitions
Bahya Sidhhi 2024-25 Sem-2
| શ્રી સત્ય સાઈ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ | ||||
| પી.બી.દેસાઈ પ્રાઈમરી સ્કૂલ | ||||
| શૈક્ષણિક વર્ષ - ૨૦૨૪-૨૫ | ||||
| આંતરશાળા સ્પર્ધા | ||||
| સત્ર - 2 | ||||
| સમૂહ ગીત | ||||
| ક્રમ | નામ | ધોરણ | કોના દ્વારા આયોજિત | પરિણામ |
| 1 | નૂપૂર સુખડિયા | ૭-ક | કલા મહાકુંભ આયોજીત સમૂહગીત ઝોન કક્ષા | દ્વિતીય |
| 2 | શ્રેયા પટેલ | 8-બ | ||
| 3 | પાર્થી પટેલ | ૭-ક | ||
| 4 | ઈશિકા પટેલ | ૭-ક | ||
| 5 | વિશ્વ ટાંક | ૭-અ | ||
| 6 | દ્રષ્ટી જોશી | ૭-બ | ||
| 7 | જીયા પટેલ | 8-બ | ||
| 8 | ક્રેયા પટેલ | ૭-ક | ||
| ભજન | ||||
| ક્રમ | નામ | ધોરણ | કોના દ્વારા આયોજિત | પરિણામ |
| 1 | દિયા પટેલ | ૭-અ | કલા મહાકુંભ આયોજીત લોકગીત ઝોન કક્ષા | પ્રથમ |
| હાર્મોનિયમ | ||||
| ક્રમ | નામ | ધોરણ | કોના દ્વારા આયોજિત | પરિણામ |
| 1 | તીર્થ પટેલ | ૮-અ | કલા મહાકુંભ આયોજીત લોકગીત ઝોન કક્ષા | પ્રથમ |
Bahya Siddhi 2024-25 Sem-1
| શ્રી સત્ય સાઈ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ | ||||
| પી.બી.દેસાઈ પ્રાઈમરી સ્કૂલ | ||||
| શૈક્ષણિક વર્ષ - ૨૦૨૪-૨૫ | ||||
| આંતરશાળા સ્પર્ધા | ||||
| સત્ર - ૧ | ||||
| યોગ સ્પર્ધા | ||||
| ક્રમ | નામ | ધોરણ | કોના દ્વારા આયોજિત | પરિણામ |
| 1 | કુશ આર. પટેલ | ૮-બ | યોગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા તરફથી શ્રી સ્વામીનારાયણ મિશન લાસકાણા ખાતે | દ્વિતીય |
| 2 | મિત જે. રાઠોડ | ૬-બ | દ્વિતીય | |
| યોગ સ્પર્ધા | ||||
| ક્રમ | નામ | ધોરણ | કોના દ્વારા આયોજિત | પરિણામ |
| 1 | મિત જે. રાઠોડ | ૬-બ | ગુજરાત સ્ટેટ યોગ એસોસિયેશન અંતર્ગત,તળાદ વિભાગ માધ્યમિક શાળા ઓલપાડ | દ્વિતીય |
| 2 | કુશ આર. પટેલ | ૮-બ | દ્વિતીય | |
| 3 | કાવ્યા જે. રાઠોડ | ૮-બ | ચતુર્થ | |
| કરાટે સ્પર્ધા | ||||
| 1 | કુશ આર. પટેલ | ૮-બ | અમદાવાદ ખાતે રમાયેલ ૧૮મી All Gujarat State level Shito Ryu Karate Championship 2024 | kumit - Gold kata - Gold |
| 2 | ક્રિશીવ એ. પટેલ | ૪-અ | kumit -silver kata - Gold | |
| 3 | ધૈર્ય પટેલ | ૪-બ | kumit - Gold kata - Gold | |
| 4 | દેવરાજ | ૭-ક | kumit -Bronze kata - Bronze | |
| 5 | જીહાન પટેલ | ૮-બ | kumit -Bronze | |
| દોડ સ્પર્ધા | ||||
| ક્રમ | નામ | ધોરણ | કોના દ્વારા આયોજિત | પરિણામ |
| 1 | પટેલ કેનિલ દિપેશકુમાર | ૫ -ક | ગુજરાત ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા તરફથી જીલ્લા કક્ષાએ | તૃતીય |
| દેશભક્તિ ગીત | ||||
| ક્રમ | નામ | ધોરણ | કોના દ્વારા આયોજિત | પરિણામ |
| 1 | દિયા પટેલ | ૭-અ | The Radiant International School દ્વારા સૂરતાજ આંતરશાળા દેશભક્તિ ગીત | દ્વિતીય |
| 2 | ક્રેયા પટેલ | ૭-ક | ||
| 3 | નુપૂર સુખડિયા | ૭-ક | ||
| 4 | જીયા પટેલ | ૮-બ | ||
| 5 | શ્રેયા પટેલ | ૮-બ | ||
| ચિત્રકળા હરિફાઈ | ||||
| ક્રમ | નામ | ધોરણ | કોના દ્વારા આયોજિત | પરિણામ |
| 1 | પટેલ મૃદાંગી | ૮-બ | હિન્દુ મિલન મંદિર દ્વારા ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન વિવિધ સ્પર્ધા | દ્વિતીય |
| 2 | પટેલ ધ્વનિ | ૮-બ | દ્વિતીય | |
| વિજ્ઞાન વકૃત્વ હરિફાઈ | ||||
| ક્રમ | નામ | ધોરણ | કોના દ્વારા આયોજિત | પરિણામ |
| 1 | પટેલ પ્રાચી | ૫-ક | હિન્દુ મિલન મંદિર દ્વારા ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન વિવિધ સ્પર્ધા | દ્વિતીય |
| વાર્તા હરિફાઈ | ||||
| ક્રમ | નામ | ધોરણ | કોના દ્વારા આયોજિત | પરિણામ |
| 1 | મોદી માધવ | ૩-ક | હિન્દુ મિલન મંદિર દ્વારા ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન વિવિધ સ્પર્ધા | દ્વિતીય |
| 2 | પટેલ દક્ષ | ૩-ક | તૃતીય | |
| શ્રી સત્ય સાઈ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ | ||||
| પી.બી.દેસાઈ પ્રાઈમરી સ્કૂલ | ||||
| શૈક્ષણિક વર્ષ - ૨૦૨૪-૨૫ | ||||
| આંતરશાળા સ્પર્ધા | ||||
| સત્ર - ૧ | ||||
| યોગ સ્પર્ધા | ||||
| ક્રમ | નામ | ધોરણ | કોના દ્વારા આયોજિત | પરિણામ |
| 1 | કુશ આર. પટેલ | ૮-બ | યોગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા તરફથી શ્રી સ્વામીનારાયણ મિશન લાસકાણા ખાતે | દ્વિતીય |
| 2 | મિત જે. રાઠોડ | ૬-બ | દ્વિતીય | |
| યોગ સ્પર્ધા | ||||
| ક્રમ | નામ | ધોરણ | કોના દ્વારા આયોજિત | પરિણામ |
| 1 | મિત જે. રાઠોડ | ૬-બ | ગુજરાત સ્ટેટ યોગ એસોસિયેશન અંતર્ગત,તળાદ વિભાગ માધ્યમિક શાળા ઓલપાડ | દ્વિતીય |
| 2 | કુશ આર. પટેલ | ૮-બ | દ્વિતીય | |
| 3 | કાવ્યા જે. રાઠોડ | ૮-બ | ચતુર્થ | |
|
© All Rights reserved. Design & Develop By Amex Technologies
| ||||
.jpg)
