Achievements in School Competitions
Achievements in School Competitions
P.B.Desai Primary School | |||
School Competitions | |||
year 2022-'23 | |||
Std-1 | |||
ક્રમ | નામ | ધોરણ | પરિણામ |
1 | પટેલ આર્યા નિતીનકુમાર | 1-B | પ્રથમ |
2 | સેલર ખનક ચંન્દ્રકાન્ત | 1-C | દ્વિતીય |
3 | મોદી માધવ હિમાંશુભાઈ | 1-C | તૃતીય |
4 | પટેલ પ્રિયાંશ કામેશ્વરભાઈ | 1-A | આશ્વાસન |
Std-2 | |||
ક્રમ | નામ | ધોરણ | પરિણામ |
1 | સેવલિયા દેવ પ્રતિકભાઈ | 2-B | પ્રથમ |
2 | વાઘેલા ઈશિતા રજનીકાંત | 2-A | દ્વિતીય |
3 | પટેલ ક્રીષાંગી પિયુષભાઈ | 2-C | તૃતીય |
4 | દેસાઈ અક્ષિતા પરિક્ષિતભાઈ | 2-C | આશ્વાસન |
Std-3 | |||
ક્રમ | નામ | ધોરણ | પરિણામ |
1 | પટેલ ફેની નિલેશભાઈ | 3-B | પ્રથમ |
2 | મઢીવાલા ક્રિસ્ટલ ધવલ | 3-B | દ્વિતીય |
3 | ભિશે દક્ષિતા હરિશભાઈ | 3-C | તૃતીય |
Std-4 | |||
ક્રમ | નામ | ધોરણ | પરિણામ |
1 | મિસ્ત્રી સાનવી ગીરીશભાઈ | 4-B | પ્રથમ |
2 | બોડાવાલા પ્રિયાંશ ધવલ | 4-A | દ્વિતીય |
3 | સેલર સ્વરા સંજય | 4-C | તૃતીય |
4 | પટેલ કાવ્યા મનીષકુમાર | 4-C | આશ્વાસન |
Std-5 | |||
ક્રમ | નામ | ધોરણ | પરિણામ |
1 | પટેલ દિશાંત સતીષભાઈ | 5-C | પ્રથમ |
2 | પટેલ પાર્થી હેમંતકુમાર | 5-C | દ્વિતીય |
3 | પટેલ સાંચી હિતેશકુમાર | 5-A | તૃતીય |
Std-6 | |||
ક્રમ | નામ | ધોરણ | પરિણામ |
1 | પટેલ રુદ્રકુમાર રાજેશકુમાર | 6-B | પ્રથમ |
2 | પટેલ સાન્વી જીતેન્દ્રકુમાર | 6-B | દ્વિતીય |
3 | ગાંધી ખુશી ધર્મેશ | 6-A | તૃતીય |
4 | પટેલ કેશવી આર. | 6-C | આશ્વાસન |
Std-7 | |||
ક્રમ | નામ | ધોરણ | પરિણામ |
1 | પટેલ નિધિ કિરીટભાઈ | 7-C | પ્રથમ |
2 | પટેલ અનોખી પિયુષભાઈ | 7-C | દ્વિતીય |
3 | પટેલ દિયા મેહુલભાઈ | 7-A | તૃતીય |
4 | જાની સ્તુતિ રાજન | 7-A | આશ્વાસન |
Std-8 | |||
ક્રમ | નામ | ધોરણ | પરિણામ |
1 | પટેલ શ્રેયા યોગેશકુમાર | 8-A | પ્રથમ |
2 | પટેલ ભવ્યા કેયુરભાઈ | 8-C | દ્વિતીય |
3 | પટેલ પ્રિન્સી એ. | 8-B | તૃતીય |
4 | આહિરે યેષા જી. | 8-C | આશ્વાસન |
Achievements in Inter-School Competitions
Inter School Competition
યોગ સ્પર્ધા |
||||
ક્રમ |
નામ |
ધોરણ |
કોના દ્વારા આયોજીત |
પરિણામ |
1 |
પટેલ આર્યન |
8-C |
યોગ સ્પોર્ટ્સ એન્ડ એડવેન્ચર એસોસિયેશન |
પ્રથમ |
2 |
પટેલ કુશ |
7-B |
દ્વિતીય |
|
3 |
રાઠોડ કાવ્યા |
7-C |
તૃતીય |
|
4 |
રાઠોડ મિત |
5-B |
તૃતીય |
|
5 |
રામપરપરિયા ભવ્ય |
5-A |
તૃતીય |